<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Готовый бизнес	</title>
	<atom:link href="https://dohod-electrika.ru/gotovyj-biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dohod-electrika.ru</link>
	<description>Эффективные пути увеличения заработка и прибыли</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 09:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Антон		</title>
		<link>https://dohod-electrika.ru/gotovyj-biznes#comment-1980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Антон]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 09:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohod-electrika.ru/?page_id=16#comment-1980</guid>

					<description><![CDATA[Готовый хорощо отлаженный бизнес в рашке отжимают. а пропагандоны объясняют, что так и надо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Готовый хорощо отлаженный бизнес в рашке отжимают. а пропагандоны объясняют, что так и надо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: admin		</title>
		<link>https://dohod-electrika.ru/gotovyj-biznes#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 18:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohod-electrika.ru/?page_id=16#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://dohod-electrika.ru/gotovyj-biznes#comment-62&quot;&gt;Бугельштейн&lt;/a&gt;.

Не густо. И это продажа бизнеса вообще - т. е. вся совокупность продаваемого/тиражируемого бизнеса. В электротехническом сегменте рынка достойных предложений купить готовый бизнес вообще кот наплакал...

Что касается Москвы - не удивительно, в Мск вся россиянская движуха и львиная доля оборота капиталов, ежегодный фестиваль франшиз. Наше (питерское) второе место скромное, а не почётное.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://dohod-electrika.ru/gotovyj-biznes#comment-62">Бугельштейн</a>.</p>
<p>Не густо. И это продажа бизнеса вообще &#8212; т. е. вся совокупность продаваемого/тиражируемого бизнеса. В электротехническом сегменте рынка достойных предложений купить готовый бизнес вообще кот наплакал&#8230;</p>
<p>Что касается Москвы &#8212; не удивительно, в Мск вся россиянская движуха и львиная доля оборота капиталов, ежегодный фестиваль франшиз. Наше (питерское) второе место скромное, а не почётное.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Бугельштейн		</title>
		<link>https://dohod-electrika.ru/gotovyj-biznes#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Бугельштейн]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 09:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohod-electrika.ru/?page_id=16#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[Лидером рынка готового бизнеса остается Москва. В столице ежегодно проводится более 4,5 тыс. сделок в год. В Санкт-Петербурге существенно меньше — 1,8 тыс. ежегодно, однако город занимает почетное второе место.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лидером рынка готового бизнеса остается Москва. В столице ежегодно проводится более 4,5 тыс. сделок в год. В Санкт-Петербурге существенно меньше — 1,8 тыс. ежегодно, однако город занимает почетное второе место.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
